结果一目了然

₹码
细节 独立 合并
2019-20. 2018-19 * 2019-20. 2018-19 *
持续行动的收入 2,920.29 3,121.25 10,356.75. 10,336.72
EBITDA 718.04 686.64 1,949.17 1,780.46
税前溢利(PBT)卓越收益 834.32 860.48 1,248.06 1,437.26
税后利润(PAT) 671.82 630.81 1,028.41 1,162.82
税后利润(PAT)包括已停产的业务 6,840.22 854.84 7,228.15. 1,386.85
总综合收益 6,297.78 1,087.83 6,821.85. 1,972.98
股本 254.82 254.82 254.82 254.82
其他股票 11,722.50 12,110.15. 12,642.84 12,086.45
不控制兴趣 - - 763.77 2,914.67
Networth(股东权益) 11,977.32 12,364.97 13,661.43 15,255.94
借款 14.76 707.92 7,702.37 6,143.43
- 非热潮 10.41 13.46 3,661.36 4,782.91.
- 当前的 - 0.99 1,912.94 352.46
- 当前的Maturities1. 4.35 693.47 2,128.07 1,008.06
现金和现金等价物(包括储存<12个月的成熟和当前投资) 2,180.91. 3,252.47 3,680.54 4,204.53
资本雇用2 8,284.03 9,434.89. 24,704.86 24,316.80
借款/ Networth(股东权益) 0.00 0.06 0.56 0.40
每股Networth(£) 470.15 485.36. 506.27 484.43.
每股收益 - 基本和摊薄(₹) 268.50 33.56 275.02 45.38
每股股息支付(拟议2019-20财年)[$] 11.00 12.50 11.00 12.50
股票数量 25,47,56,278 25,47,56,278 25,47,56,278 25,47,56,278

*前一年的数据已重新/重述。

笔记:

1.目前的成熟包括租赁负债

2.资本雇用=总资产较少总额负债加上当前借款加上非目前借款和租赁负债的当前内在代表投资(rallis India Limited除外)